| Vorwort | 6 |
---|
| Inhaltsverzeichnis | 8 |
---|
| 1 Einleitung | 18 |
---|
| 2 Grundbegriffe des Projektmanagements | 25 |
---|
| 2.1 Projekt | 25 |
| 2.2 IT-Projekte | 27 |
| 2.3 Projektarten | 28 |
| 2.4 Einstufung von Projekten | 28 |
| 2.5 Management | 29 |
| 2.6 Projektmanagement | 30 |
| 2.7 Entwicklung des Projektmanagements | 32 |
| 2.8 Ein Modell des Projektmanagements | 34 |
| 2.9 Erfolgsfaktoren des Projektmanagements | 35 |
| 2.10 Zusammenfassung | 41 |
| 3 Institutionelles Management von ITProjekten | 43 |
---|
| 3.1 Formen der Projektorganisation | 44 |
| 3.1.1 Einfluss-Projektorganisation | 44 |
| 3.1.2 Reine Projektorganisation | 46 |
| 3.1.3 Matrix-Projektorganisation | 47 |
| 3.1.4 Wahl einer Projektorganisationsform | 49 |
| 3.2 Projektaufbauorganisation | 51 |
| 3.2.1 Auftraggeber eines IT-Projektes | 53 |
| 3.2.2 Projektleiter eines IT-Projektes | 55 |
| 3.2.3 Projektmitarbeiter eines IT-Projektes | 59 |
| 3.2.4 IT-Lenkungsausschuss | 62 |
| 3.2.5 Projektberatung | 63 |
| 3.3 Rahmenbedingungen eines Projektes | 64 |
| 3.3.1 Beauftragung von externen Kräften | 64 |
| 3.3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen | 67 |
| 3.4 Zusammenfassung | 68 |
| 4 Vorgehen in IT-Projekten | 70 |
---|
| 4.1 Initialisierung eines IT-Projektes | 72 |
| 4.1.1 Ermittlung und Analyse von Anforderungen | 72 |
| 4.1.2 Entwicklung und Auswahl von Lösungsalternativen | 74 |
| 4.1.3 Klassifikation eines Projektes | 75 |
| 4.1.4 Projektbeantragung | 75 |
| 4.2 Definition eines IT-Projektes | 76 |
| 4.2.1 Prüfung und Annahme des Projektantrages | 77 |
| 4.2.2 Erstellung eines ersten Gesamtprojektplanes | 78 |
| 4.2.3 Festlegung der Projektorganisation | 79 |
| 4.2.4 Kick-off-Veranstaltung | 79 |
| 4.2.5 Projektstartsitzung | 80 |
| 4.3 Einsatz von Vorgehensmodellen | 81 |
| 4.3.1 Inkrementelles Vorgehensmodell | 82 |
| 4.3.2 Konzeptionelle Vorgehensmodelle | 89 |
| 4.3.3 Evaluatives Vorgehensmodell | 91 |
| 4.3.4 Empirische Vorgehensmodelle | 92 |
| 4.3.5 Agile Vorgehensmodelle? | 92 |
| 4.3.6 Problemlösungszyklus | 105 |
| 4.4 Einsatz von Prototypen in IT-Projekten | 106 |
| 4.4.1 Klassifikation von Prototypen | 107 |
| 4.4.2 Prototyping in IT-Projekten | 110 |
| 4.5 Abschluss-Phase eines IT-Projektes | 112 |
| 4.5.1 Produktabnahme | 113 |
| 4.5.2 Projektabschlussbeurteilung | 114 |
| 4.5.3 Erfahrungssicherung | 115 |
| 4.5.4 Projektauflösung | 115 |
| 4.6 Zusammenfassung | 116 |
| 5 Agiles Projektmanagement | 118 |
---|
| 5.1 Motivation und thematische Einordnung | 119 |
| 5.2 Grundlegende Systematik agiler Projektmanagementansätze | 123 |
| 5.3 Grundgesetz des agilen Projektmanagements das Agile Manifest | 125 |
| 5.4 Prinzipien agiler Softwareentwicklung | 127 |
| 5.5 Abgrenzung des agilen Ansatzes vom Wasserfallansatz | 128 |
| 5.6 Die Struktur eines Agilen Managementansatzes | 131 |
| 5.7 Voraussetzungen für den Einsatz des agilen Ansatzes | 135 |
| 5.7.1 Das Prinzip der Selbstorganisation im agilen Konzept | 138 |
| 5.7.2 Führungskonzeptionen in agilen Ansätzen | 141 |
| 5.7.3 Agile Aufbauorganisation bei verschiedenen Projektgrößen | 143 |
| 5.8 Zusammenfassung | 146 |
| 6 Planung von IT-Projekten | 148 |
---|
| 6.1 Regelkreis des funktionellen Projektmanagements | 149 |
| 6.2 Ablauf und Schritte einer Projektplanung | 151 |
| 6.2.1 Abwicklungszielplanung | 154 |
| 6.2.2 Projektstrukturplanung | 155 |
| 6.2.3 Ablaufplanung | 157 |
| 6.2.4 Einsatzmittelplanung | 159 |
| 6.2.5 Projektorganisationsplanung | 162 |
| 6.2.6 Kostenplanung | 163 |
| 6.2.7 Terminplanung | 166 |
| 6.2.8 Planung des Projektbudgets | 169 |
| 6.2.9 Planung der Projektdokumentation | 170 |
| 6.3 Stufen der Projektplanung | 172 |
| 6.3.1 Projektplan | 173 |
| 6.3.2 Teilprojektplan | 175 |
| 6.3.3 Phasenplan | 176 |
| 6.3.4 Berücksichtigung eines Vorgehensmodells | 177 |
| 6.3.5 Planung bei konzeptionellen Vorgehensmodellen | 177 |
| 6.3.6 Planung bei inkrementellen Vorgehensmodellen | 179 |
| 6.4 Multi-Projektmanagement | 183 |
| 6.5 Darstellung eines Planungsszenarios im agilen Kontext | 185 |
| 6.5.1 Die phasenorientierte Grobplanung im agilen Ansatz | 186 |
| 6.5.2 Der Ablauf der Planung auf der Iterationsebene | 188 |
| 6.6 Zusammenfassung | 192 |
| 7 Projektplanungs-Techniken | 194 |
---|
| 7.1 Listente
|